SOCCER · BUNDESLIGA
Bundesliga picks.
Germany's top flight beyond the Bayern and Dortmund headline: all 18 clubs, every matchday covered.
Bundesliga9 matches
| Matchup | When | Total | Spread | Moneyline | Our pick |
|---|---|---|---|---|---|
| (7) Mainz (3-1-3) at(8) SV Elversberg (3-1-3) | Fri, Oct 30 · 2:30 PM CT | 3.25 | M05 -0.25 | ELV +217 / Draw +294 / M05 +115 | Mainz ML (+115) |
| (5) RB Leipzig (4-0-3) at(16) Schalke 04 (1-3-3) | Sat, Oct 31 · 9:30 AM CT | 3.5 | RBL -0.5 | S04 +317 / Draw +272 / RBL -111 | Schalke 04 +0.5 (-100) |
| (3) SC Freiburg (4-1-2) at(9) FC Augsburg (2-3-2) | Sat, Oct 31 · 9:30 AM CT | 3.25 | SCF -0.25 | FCA +212 / Draw +288 / SCF +120 | FC Augsburg +0.25 (-103) |
| (10) TSG Hoffenheim (3-0-4) at(6) Werder Bremen (3-3-1) | Sat, Oct 31 · 9:30 AM CT | 3.25 | TSG -0.25 | SVW +190 / Draw +302 / TSG +127 | Werder Bremen +0.25 (-112) |
| (15) VfB Stuttgart (2-0-5) at(4) Bayer Leverkusen (4-1-2) | Sat, Oct 31 · 9:30 AM CT | 3.5 | B04 -0.75 | B04 -122 / Draw +348 / VFB +280 | Bayer Leverkusen -0.75 (+102) |
| (2) Borussia Dortmund (5-2-0) at(1) Bayern Munich (5-2-0) | Sat, Oct 31 · 12:30 PM CT | 4 | MUN -1.5 | MUN -269 / Draw +450 / DOR +682 | Under 4 goals (-119) |
| (9) FC Augsburg (2-3-2) at(5) RB Leipzig (4-0-3) | Sat, Nov 07 · 8:30 AM CT | 3.75 | RBL -1.25 | RBL -224 / Draw +439 / FCA +454 | RB Leipzig -1.25 (-110) |
| (8) SV Elversberg (3-1-3) at(2) Borussia Dortmund (5-2-0) | Sat, Nov 07 · 8:30 AM CT | 3.5 | DOR -1.75 | DOR -354 / Draw +526 / ELV +706 | Borussia Dortmund -1.75 (-104) |
| (6) Werder Bremen (3-3-1) at(15) VfB Stuttgart (2-0-5) | Sat, Nov 07 · 11:30 AM CT | 3.5 | VFB -1.25 | VFB -214 / Draw +418 / SVW +447 | Over 3.5 goals (-122) |
Best BetsAll Soccer PicksPremier League PicksChampions League PicksMLS PicksLiga MX PicksHow to Bet on Soccer
Source: Pinnacle · Data: ESPN · Markets settle on 90 minutes