SOCCER PICKS
Soccer Picks.
Every Soccer game with a published pick this week, with full analysis.
Premier League11 matches
| Matchup | When | Total | Spread | Moneyline | Our Pick |
|---|---|---|---|---|---|
| (16) Manchester United (1-4-3) at(5) Chelsea (4-1-3) | Sat, Oct 31 · 7:30 AM CT | 3 | CHE -0.5 | CHE -120 / Draw +304 / MAN +312 | Chelsea -0.5 (-119) |
| (3) Brighton & Hove Albion (5-1-2) at(1) Manchester City (7-0-1) | Sat, Oct 31 · 10:00 AM CT | 3.25 | MNC -0.75 | MNC -150 / Draw +353 / BHA +363 | Brighton & Hove Albion +0.75 (+108) |
| (12) Ipswich Town (3-1-4) at(10) Hull City (2-4-2) | Sat, Oct 31 · 10:00 AM CT | 2.5 | HUL 0.0 | HUL +169 / Draw +241 / IPS +172 | Hull City draw no bet (-109) |
| (7) Leeds United (2-5-1) at(13) AFC Bournemouth (2-3-3) | Sat, Oct 31 · 10:00 AM CT | 2.5 | BOU -0.25 | BOU +120 / Draw +241 / LEE +250 | AFC Bournemouth -0.25 (-111) |
| (18) Nottingham Forest (1-3-4) at(6) Brentford (2-5-1) | Sat, Oct 31 · 10:00 AM CT | 2.75 | BRE -0.5 | BRE +104 / Draw +280 / NFO +258 | Brentford -0.5 (+104) |
| (20) Sunderland (1-2-5) at(19) Coventry City (2-0-6) | Sat, Oct 31 · 10:00 AM CT | 2.5 | SUN -0.25 | COV +216 / Draw +238 / SUN +138 | Coventry City draw no bet (+125) |
| (15) Fulham (2-2-4) at(9) Aston Villa (3-2-3) | Sat, Oct 31 · 3:00 PM CT | 2.75 | AVL -0.5 | AVL -104 / Draw +279 / FUL +281 | Aston Villa -0.5 (-103) |
| (10) Hull City (2-4-2) at(2) Arsenal (7-0-1) | Sat, Nov 07 · 9:00 AM CT | 3.25 | ARS -2.25 | ARS -752 / Draw +764 / HUL +1,599 | Hull City +2.25 (-125) |
| (1) Manchester City (7-0-1) at(18) Nottingham Forest (1-3-4) | Sat, Nov 07 · 11:30 AM CT | 3 | MNC -0.75 | NFO +390 / Draw +306 / MNC -153 | Manchester City -0.75 (-119) |
| (6) Brentford (2-5-1) at(3) Brighton & Hove Albion (5-1-2) | Sun, Nov 08 · 8:00 AM CT | 2.75 | BHA -0.5 | BHA -111 / Draw +282 / BRE +277 | Brighton & Hove Albion -0.5 (-110) |
| (4) Liverpool (4-3-1) at(17) Crystal Palace (2-1-5) | Sun, Nov 08 · 8:00 AM CT | 3 | LIV -0.75 | CRY +350 / Draw +304 / LIV -141 | Liverpool -0.75 (-109) |
Champions League9 matches
| Matchup | When | Total | Spread | Moneyline | Our Pick |
|---|---|---|---|---|---|
| (6) VfB Stuttgart (2-1-0) at(23) Galatasaray (1-0-2) | Tue, Nov 03 · 11:45 AM CT | 3.25 | GAL -0.25 | GAL +124 / Draw +314 / VFB +175 | Galatasaray -0.25 (-100) |
| (15) AS Roma (1-1-1) at(21) Manchester United (1-0-2) | Tue, Nov 03 · 2:00 PM CT | 3 | MAN -0.25 | MAN +129 / Draw +298 / ROMA +176 | AS Roma +0.25 (-120) |
| (2) Aston Villa (3-0-0) at(8) Barcelona (2-0-1) | Tue, Nov 03 · 2:00 PM CT | 4 | BAR -2.0 | BAR -444 / Draw +630 / AVL +871 | Over 4 goals (-121) |
| (14) Bayern Munich (1-2-0) at(16) Atlético Madrid (1-1-1) | Tue, Nov 03 · 2:00 PM CT | 3.25 | MUN -0.5 | ATM +224 / Draw +320 / MUN -102 | Atlético Madrid +0.5 (-115) |
| (3) Liverpool (3-0-0) at(31) Fenerbahce (0-2-1) | Wed, Nov 04 · 11:45 AM CT | 3 | LIV -0.75 | FEN +361 / Draw +334 / LIV -155 | Fenerbahce +0.75 (+106) |
| (4) Real Madrid (3-0-0) at(29) AEK Athens (1-0-2) | Wed, Nov 04 · 11:45 AM CT | 3.5 | RMA -1.5 | AEK +726 / Draw +517 / RMA -342 | Over 3.5 goals (-115) |
| (9) Como (2-0-1) at(27) Lens (1-0-2) | Wed, Nov 04 · 2:00 PM CT | 3 | COM -0.25 | LEN +197 / Draw +310 / COM +113 | Over 3 goals (-118) |
| (10) Manchester City (2-0-1) at(30) RB Leipzig (1-0-2) | Wed, Nov 04 · 2:00 PM CT | 3.5 | MCI -1 | RBL +385 / Draw +369 / MCI -175 | RB Leipzig ML (+385) |
| (5) Real Betis (3-0-0) at(13) Borussia Dortmund (2-0-1) | Wed, Nov 04 · 2:00 PM CT | 3.25 | BVB -0.75 | BVB -139 / Draw +315 / BET +331 | Borussia Dortmund -0.75 (-109) |
MLS10 matches
| Matchup | When | Total | Spread | Moneyline | Our Pick |
|---|---|---|---|---|---|
| (7) Orlando City SC (12-7-13) at(5) Charlotte FC (14-8-10) | Sat, Oct 31 · 12:00 PM CT | 3.75 | CLT -0.5 | CLT -119 / Draw +349 / ORL +246 | Charlotte FC -0.5 (-119) |
| (15) CF Montréal (6-7-19) at(12) New York City FC (9-11-12) | Sat, Oct 31 · 1:00 PM CT | 3 | NYC -1.25 | NYC -247 / Draw +396 / MTL +579 | New York City FC -1.25 (-115) |
| (13) D.C. United (7-12-13) at(9) Columbus Crew (12-5-15) | Sat, Oct 31 · 1:00 PM CT | 3.25 | CLB -1.5 | CLB -298 / Draw +458 / DC +656 | Under 3.25 goals (+100) |
| (6) Philadelphia Union (13-8-11) at(8) FC Cincinnati (11-10-11) | Sat, Oct 31 · 1:00 PM CT | 3.5 | CIN 0.0 | CIN +149 / Draw +301 / PHI +148 | FC Cincinnati draw no bet (-112) |
| (2) FC Dallas (15-9-8) at(15) Sporting Kansas City (6-4-22) | Sat, Oct 31 · 2:00 PM CT | 3.25 | DAL -0.75 | SKC +285 / Draw +314 / DAL -125 | FC Dallas -0.75 (+103) |
| (14) Austin FC (8-10-14) at(10) LA Galaxy (10-11-11) | Sat, Oct 31 · 4:00 PM CT | 3.25 | LA -1.25 | LA -212 / Draw +398 / ATX +458 | LA Galaxy -1.25 (+101) |
| (9) Real Salt Lake (12-6-14) at(5) San Jose Earthquakes (13-10-9) | Sat, Oct 31 · 4:00 PM CT | 3.25 | SJ -0.25 | SJ +132 / Draw +292 / RSL +173 | Real Salt Lake draw no bet (+107) |
| (4) Chicago Fire FC (15-7-10) at(7) Colorado Rapids (12-7-13) | Sat, Oct 31 · 8:30 PM CT | 2.75 | COL -0.25 | COL +132 / Draw +260 / CHI +191 | Chicago Fire FC draw no bet (+114) |
| (7) Seattle Sounders FC (11-10-10) at(1) Vancouver Whitecaps (16-7-8) | Sun, Nov 01 · 3:30 PM CT | 3.25 | VAN -1.0 | VAN -175 / Draw +363 / SEA +399 | Under 3.25 goals (-113) |
| (3) Inter Miami CF (15-10-6) at(2) New England Revolution (17-4-10) | Sun, Nov 01 · 6:00 PM CT | 3.5 | MIA -0.25 | NE +178 / Draw +294 / MIA +125 | New England Revolution +0.25 (-120) |
Liga MX7 matches
| Matchup | When | Total | Spread | Moneyline | Our Pick |
|---|---|---|---|---|---|
| (4) Atlas (7-3-4) at(11) Atlético de San Luis (5-4-5) | Fri, Oct 30 · 8:00 PM CT | 2.75 | ATL 0.0 | ASL +165 / Draw +248 / ATL +160 | Over 2.75 goals (-110) |
| (12) Pumas UNAM (4-5-5) at(14) Puebla (4-4-6) | Fri, Oct 30 · 10:00 PM CT | 2.75 | PUM -0.25 | PUE +197 / Draw +241 / PUM +138 | Pumas UNAM ML (+138) |
| (15) Tigres UANL (3-6-5) at(13) Pachuca (4-4-6) | Sat, Oct 31 · 6:00 PM CT | 2.75 | PAC -0.25 | PAC +125 / Draw +249 / TIG +212 | Pachuca ML (+125) |
| (16) Atlante (3-5-6) at(3) Guadalajara (7-5-2) | Sat, Oct 31 · 8:07 PM CT | 3 | GDL -1.25 | GDL -214 / Draw +370 / ATE +514 | Under 3 goals (-114) |
| (5) Toluca (6-5-3) at(1) América (8-3-2) | Sat, Oct 31 · 10:10 PM CT | 3.25 | AME 0.0 | AME +137 / Draw +270 / TOL +173 | América ML (+137) |
| (17) Necaxa (2-4-8) at(10) Santos (6-1-7) | Sun, Nov 01 · 5:00 PM CT | 3.25 | SAN -0.5 | SAN -112 / Draw +306 / NEC +260 | Santos -0.5 (-111) |
| (6) León (6-4-4) at(2) Cruz Azul (8-2-4) | Sun, Nov 01 · 7:00 PM CT | 3.25 | CAZ -0.75 | CAZ -150 / Draw +326 / LEO +356 | Over 3.25 goals (+103) |
Bundesliga10 matches
| Matchup | When | Total | Spread | Moneyline | Our Pick |
|---|---|---|---|---|---|
| (7) Mainz (3-1-3) at(8) SV Elversberg (3-1-3) | Fri, Oct 30 · 2:30 PM CT | 3.25 | M05 -0.25 | ELV +217 / Draw +294 / M05 +115 | Mainz ML (+115) |
| (5) RB Leipzig (4-0-3) at(16) Schalke 04 (1-3-3) | Sat, Oct 31 · 9:30 AM CT | 3.5 | RBL -0.5 | S04 +317 / Draw +272 / RBL -111 | Schalke 04 +0.5 (-100) |
| (3) SC Freiburg (4-1-2) at(9) FC Augsburg (2-3-2) | Sat, Oct 31 · 9:30 AM CT | 3.25 | SCF -0.25 | FCA +212 / Draw +288 / SCF +120 | FC Augsburg +0.25 (-103) |
| (10) TSG Hoffenheim (3-0-4) at(6) Werder Bremen (3-3-1) | Sat, Oct 31 · 9:30 AM CT | 3.25 | TSG -0.25 | SVW +190 / Draw +302 / TSG +127 | Werder Bremen +0.25 (-112) |
| (15) VfB Stuttgart (2-0-5) at(4) Bayer Leverkusen (4-1-2) | Sat, Oct 31 · 9:30 AM CT | 3.5 | B04 -0.75 | B04 -122 / Draw +348 / VFB +280 | Bayer Leverkusen -0.75 (+102) |
| (2) Borussia Dortmund (5-2-0) at(1) Bayern Munich (5-2-0) | Sat, Oct 31 · 12:30 PM CT | 4 | MUN -1.5 | MUN -269 / Draw +450 / DOR +682 | Under 4 goals (-119) |
| (9) FC Augsburg (2-3-2) at(5) RB Leipzig (4-0-3) | Sat, Nov 07 · 8:30 AM CT | 3.75 | RBL -1.25 | RBL -224 / Draw +439 / FCA +454 | RB Leipzig -1.25 (-110) |
| (8) SV Elversberg (3-1-3) at(2) Borussia Dortmund (5-2-0) | Sat, Nov 07 · 8:30 AM CT | 3.5 | DOR -1.75 | DOR -354 / Draw +526 / ELV +706 | Borussia Dortmund -1.75 (-104) |
| (6) Werder Bremen (3-3-1) at(15) VfB Stuttgart (2-0-5) | Sat, Nov 07 · 11:30 AM CT | 3.5 | VFB -1.25 | VFB -214 / Draw +418 / SVW +447 | Over 3.5 goals (-122) |
| (4) Bayer Leverkusen (4-1-2) at(12) FC Cologne (2-2-3) | Sun, Nov 08 · 8:30 AM CT | 3.25 | B04 -0.75 | KOE +351 / Draw +339 / B04 -153 | FC Cologne +0.75 (+104) |
Best BetsPremier League PicksChampions League PicksMLS PicksBundesliga PicksLiga MX PicksHow to Bet on SoccerPicks Archive (14)
Champions League Winner Futures
Full board →| CONTENDER | ODDS | IMPLIED % |
|---|---|---|
| Barcelona | +330 | 23.3% |
| Paris St-G | +380 | 20.8% |
| Arsenal | +550 | 15.4% |
Bundesliga Winner Futures
Full board →| CONTENDER | ODDS | IMPLIED % |
|---|---|---|
| Bayern Munich | -1,100 | 91.7% |
| Dortmund | +1,400 | 6.7% |
| Leverkusen | +3,000 | 3.2% |
Bundesliga Top 4 Finish Futures
Full board →| CONTENDER | ODDS | IMPLIED % |
|---|---|---|
| Bayern Munich | -20,000 | 99.5% |
| Dortmund | -800 | 88.9% |
| Leverkusen | -340 | 77.3% |
Premier League Top Goalscorer Futures
Full board →| CONTENDER | ODDS | IMPLIED % |
|---|---|---|
| Erling Haaland (Man City) | -290 | 74.4% |
| Alexander Isak (Liverpool) | +850 | 10.5% |
| Joao Pedro (Chelsea) | +1,000 | 9.1% |
La Liga Top Goalscorer Futures
Full board →| CONTENDER | ODDS | IMPLIED % |
|---|---|---|
| Kylian Mbappe (Real Madrid) | -115 | 53.5% |
| Raphinha (Barcelona) | -105 | 51.2% |
| Lamine Yamal (Barcelona) | +900 | 10.0% |